Slutrapport
I mobilen - swipa tabellen för att se hela. Klicka på lagets namn för att få mer info.
Top 10 Visa samtligaArter | Lag | Torn | Var | ||
---|---|---|---|---|---|
113 | Hångersudde Hornborgasjön | Hångersudde | Falköping - Västergötland | ||
103 | Team Norsa | Norsa | Köping - Västmanland | ||
100 | Sundarna | Svensksundsvikens fågeltorn | Norrköping - Östergötland | ||
99 | Team Surprise | Tjolöholm | Varberg - Halland | ||
99 | Stuckvike | Stockviken | Gotland - Gotland | ||
97 | Lunkan | Södra Lundtornet | Mörbylånga - Öland | ||
95 | Leonardsberg | Leonardsbergs fågeltorn | Norrköping - Östergötland | ||
93 | Strandstuvikens fågeltorn | Strandstuviken, Nyköping | Nyköping - Södermanland | ||
92 | Team Norduppland | Ledskär | Tierp - Uppland | ||
90 | Ålsjötornet | Ålsjötornet | Söderhamn - Hälsingland |
Antal lag | Art |
---|---|
110 | Gräsand |
109 | Ringduva |
109 | Kråka |
106 | Grågås |
106 | Sädesärla |
106 | Kaja |
104 | Ladusvala |
104 | Fiskmås |
101 | Trana |
101 | Sävsparv |
99 | Lövsångare |
99 | Talgoxe |
99 | Koltrast |
99 | Blåmes |
99 | Stare |
99 | Ormvråk |
99 | Korp |
97 | Bofink |
97 | Tofsvipa |
97 | Gråtrut |
97 | Skrattmås |
95 | Brun kärrhök |
95 | Knipa |
94 | Kricka |
93 | Grönbena |
92 | Skata |
92 | Häger |
87 | Havsörn |
87 | Kanadagås |
86 | Storskarv |
84 | Ängspiplärka |
82 | Fisktärna |
81 | Svarthätta |
79 | Tornfalk |
79 | Sånglärka |
76 | Enkelbeckasin |
76 | Storskrake |
76 | Större hackspett |
73 | Steglits |
72 | Buskskvätta |
72 | Sångsvan |
72 | Fiskgjuse |
72 | Knölsvan |
70 | Taltrast |
68 | Grönfink |
65 | Ärtsångare |
64 | Sparvhök |
64 | Gulärla |
62 | Skogsduva |
62 | Rödbena |
61 | Hussvala |
60 | Vigg |
60 | Gransångare |
59 | Gluttsnäppa |
59 | Snatterand |
59 | Vitkindad gås |
59 | Rödhake |
57 | Stenskvätta |
56 | Gulsparv |
56 | Svartvit flugsnappare |
56 | Tamduva |
55 | Glada |
55 | Lärkfalk |
55 | Drillsnäppa |
55 | Skäggdopping |
54 | Gröngöling |
53 | Grönsiska |
53 | Sävsångare |
52 | Havstrut |
50 | Björktrast |
50 | Törnsångare |
49 | Gärdsmyg |
49 | Bläsand |
49 | Hämpling |
48 | Trädpiplärka |
48 | Sothöna |
47 | Nötväcka |
46 | Gök |
43 | Storspov |
43 | Skogssnäppa |
41 | Backsvala |
40 | Strandskata |
40 | Skedand |
40 | Nötskrika |
40 | Pilfink |
38 | Rödstjärt |
38 | Brushane |
38 | Silltrut |
36 | Storlom |
34 | Tornseglare |
34 | Mindre strandpipare |
33 | Ljungpipare |
32 | Dubbeltrast |
32 | Småskrake |
30 | Spillkråka |
30 | Vattenrall |
29 | Rördrom |
28 | Gravand |
28 | Svartsnäppa |
27 | Fasan |
26 | Göktyta |
25 | Domherre |
25 | Pilgrimsfalk |
25 | Entita |
25 | Större strandpipare |
24 | Dvärgmås |
24 | Rörsångare |
22 | Ejder |
22 | Råka |
22 | Småspov |
22 | Näktergal |
20 | Rödvingetrast |
19 | Sjöorre |
19 | Kungsfågel |
19 | Duvhök |
19 | Trädkrypare |
18 | Silvertärna |
18 | Blå kärrhök |
18 | Grönsångare |
18 | Gråsparv |
17 | Mindre hackspett |
17 | Årta |
16 | Järnsparv |
15 | Skäggmes |
15 | Stenknäck |
14 | Skräntärna |
13 | Stjärtmes |
13 | Mindre korsnäbb |
12 | Bläsgås |
12 | Svärta |
12 | Brunglada |
12 | Stenfalk |
12 | Svarttärna |
11 | Svarthakedopping |
11 | Skärfläcka |
10 | Spetsbergsgås |
10 | Myrspov |
10 | Stjärtand |
10 | Svartmes |
9 | Kentsk tärna |
9 | Gråhakedopping |
9 | Sädgås |
8 | Bergfink |
8 | Rörhöna |
8 | Småtärna |
7 | Brunand |
7 | Trädlärka |
7 | Smådopping |
6 | Bergand |
6 | Vassångare |
6 | Trädgårdssångare |
6 | Kärrsnäppa |
6 | Orre |
5 | Alfågel |
4 | Fjällvråk |
4 | Mosnäppa |
4 | Talltita |
4 | Kattuggla |
3 | Svarthalsad dopping |
3 | Gräshoppsångare |
3 | Blåhake |
3 | Rödspov |
3 | Gråsiska |
3 | Ringtrast |
3 | Tordmule |
3 | Större korsnäbb |
3 | Grå flugsnappare |
2 | Turkduva |
2 | Labb |
2 | Kungsörn |
2 | Dvärgbeckasin |
2 | Skärpiplärka |
2 | Kustsnäppa |
2 | Sillgrissla |
2 | Halsbandsflugsnappare |
2 | Törnskata |
1 | Vaktel |
1 | Kustpipare |
1 | Tofsmes |
1 | Pungmes |
1 | Ängshök |
1 | Småfläckig sumphöna |
1 | Sidensvans |
1 | Ortolansparv |
1 | Varfågel |
1 | Småsnäppa |
1 | Vit stork |
1 | Nötkråka |
1 | Skärsnäppa |
1 | Svart rödstjärt |
1 | Rödstrupig piplärka |
1 | Forsärla |
1 | Morkulla |
Antal lag | Art |
---|---|
1 | Trädlärka |
1 | Ladusvala |
1 | Hussvala |
1 | Sädesärla |
1 | Gärdsmyg |
1 | Näktergal |
1 | Rödstjärt |
1 | Buskskvätta |
1 | Koltrast |
1 | Ärtsångare |
1 | Törnsångare |
1 | Svarthätta |
1 | Gransångare |
1 | Lövsångare |
1 | Entita |
1 | Blåmes |
1 | Talgoxe |
1 | Skata |
1 | Kaja |
1 | Kråka |
1 | Korp |
1 | Stare |
1 | Bofink |
1 | Grönfink |
1 | Sävsparv |
1 | Skäggdopping |
1 | Storskarv |
1 | Häger |
1 | Knölsvan |
1 | Grågås |
1 | Vitkindad gås |
1 | Gräsand |
1 | Vigg |
1 | Småskrake |
1 | Storskrake |
1 | Glada |
1 | Brun kärrhök |
1 | Ormvråk |
1 | Tornfalk |
1 | Lärkfalk |
1 | Fasan |
1 | Sothöna |
1 | Trana |
1 | Mindre strandpipare |
1 | Tofsvipa |
1 | Grönbena |
1 | Skrattmås |
1 | Fiskmås |
1 | Gråtrut |
1 | Havstrut |
1 | Fisktärna |
1 | Tamduva |
1 | Skogsduva |
1 | Ringduva |
1 | Tornseglare |
1 | Gröngöling |
1 | Spillkråka |
1 | Större hackspett |
Antal lag | Art |
---|---|
6 | Ladusvala |
6 | Sädesärla |
6 | Koltrast |
6 | Svarthätta |
6 | Lövsångare |
6 | Blåmes |
6 | Talgoxe |
6 | Kaja |
6 | Kråka |
6 | Gulsparv |
6 | Grågås |
6 | Kanadagås |
6 | Gräsand |
6 | Ormvråk |
6 | Silltrut |
6 | Gråtrut |
6 | Ringduva |
5 | Fiskmås |
5 | Havstrut |
5 | Trana |
5 | Tofsvipa |
5 | Knipa |
5 | Storskrake |
5 | Storskarv |
5 | Häger |
5 | Knölsvan |
5 | Sävsparv |
5 | Skata |
5 | Korp |
5 | Stare |
5 | Bofink |
5 | Grönfink |
5 | Steglits |
5 | Gransångare |
5 | Ärtsångare |
5 | Törnsångare |
5 | Taltrast |
5 | Buskskvätta |
5 | Ängspiplärka |
4 | Hussvala |
4 | Sånglärka |
4 | Backsvala |
4 | Stenskvätta |
4 | Pilfink |
4 | Hämpling |
4 | Brun kärrhök |
4 | Tornfalk |
4 | Sparvhök |
4 | Större hackspett |
3 | Tamduva |
3 | Skogsduva |
3 | Göktyta |
3 | Gröngöling |
3 | Rödbena |
3 | Gluttsnäppa |
3 | Grönbena |
3 | Drillsnäppa |
3 | Skrattmås |
3 | Enkelbeckasin |
3 | Strandskata |
3 | Vitkindad gås |
3 | Gravand |
3 | Småskrake |
3 | Ejder |
3 | Rödhake |
3 | Gärdsmyg |
3 | Nötskrika |
2 | Nötväcka |
2 | Svartvit flugsnappare |
2 | Gulärla |
2 | Trädpiplärka |
2 | Rödstjärt |
2 | Dubbeltrast |
2 | Rörsångare |
2 | Kricka |
2 | Glada |
2 | Havsörn |
2 | Storlom |
2 | Smådopping |
2 | Mindre strandpipare |
2 | Storspov |
2 | Lärkfalk |
2 | Vattenrall |
2 | Duvhök |
2 | Fiskgjuse |
2 | Spillkråka |
2 | Gök |
1 | Tornseglare |
1 | Skogssnäppa |
1 | Fisktärna |
1 | Pilgrimsfalk |
1 | Sothöna |
1 | Fasan |
1 | Småsnäppa |
1 | Större strandpipare |
1 | Ljungpipare |
1 | Domherre |
1 | Stenknäck |
1 | Grönsiska |
1 | Gråsparv |
1 | Vigg |
1 | Snatterand |
1 | Sångsvan |
1 | Trädlärka |
1 | Svart rödstjärt |
1 | Järnsparv |
1 | Skäggmes |
1 | Entita |
1 | Svartmes |
1 | Trädgårdssångare |
1 | Grönsångare |
1 | Trädkrypare |
1 | Törnskata |
1 | Råka |
Antal lag | Art |
---|---|
1 | Backsvala |
1 | Ladusvala |
1 | Hussvala |
1 | Ängspiplärka |
1 | Gulärla |
1 | Sädesärla |
1 | Rödhake |
1 | Björktrast |
1 | Rödvingetrast |
1 | Svarthätta |
1 | Lövsångare |
1 | Svartvit flugsnappare |
1 | Blåmes |
1 | Talgoxe |
1 | Nötväcka |
1 | Skata |
1 | Kaja |
1 | Kråka |
1 | Stare |
1 | Bofink |
1 | Grönfink |
1 | Steglits |
1 | Sävsparv |
1 | Skäggdopping |
1 | Storskarv |
1 | Rördrom |
1 | Knölsvan |
1 | Sångsvan |
1 | Grågås |
1 | Kanadagås |
1 | Bläsand |
1 | Snatterand |
1 | Kricka |
1 | Gräsand |
1 | Årta |
1 | Skedand |
1 | Vigg |
1 | Knipa |
1 | Storskrake |
1 | Havsörn |
1 | Brun kärrhök |
1 | Ormvråk |
1 | Sothöna |
1 | Trana |
1 | Tofsvipa |
1 | Enkelbeckasin |
1 | Storspov |
1 | Rödbena |
1 | Gluttsnäppa |
1 | Skogssnäppa |
1 | Grönbena |
1 | Drillsnäppa |
1 | Skrattmås |
1 | Fiskmås |
1 | Fisktärna |
1 | Tamduva |
1 | Skogsduva |
1 | Ringduva |
1 | Tornseglare |
Antal lag | Art |
---|---|
1 | Sånglärka |
1 | Backsvala |
1 | Ladusvala |
1 | Ängspiplärka |
1 | Sädesärla |
1 | Rödhake |
1 | Buskskvätta |
1 | Stenskvätta |
1 | Dubbeltrast |
1 | Koltrast |
1 | Björktrast |
1 | Taltrast |
1 | Törnsångare |
1 | Svarthätta |
1 | Gransångare |
1 | Lövsångare |
1 | Svartvit flugsnappare |
1 | Blåmes |
1 | Talgoxe |
1 | Nötskrika |
1 | Skata |
1 | Kaja |
1 | Kråka |
1 | Korp |
1 | Stare |
1 | Bofink |
1 | Grönfink |
1 | Steglits |
1 | Grönsiska |
1 | Hämpling |
1 | Sävsparv |
1 | Storskarv |
1 | Häger |
1 | Grågås |
1 | Vitkindad gås |
1 | Bläsand |
1 | Kricka |
1 | Gräsand |
1 | Vigg |
1 | Knipa |
1 | Småskrake |
1 | Storskrake |
1 | Brun kärrhök |
1 | Sparvhök |
1 | Ormvråk |
1 | Fiskgjuse |
1 | Tornfalk |
1 | Stenfalk |
1 | Trana |
1 | Strandskata |
1 | Mindre strandpipare |
1 | Ljungpipare |
1 | Tofsvipa |
1 | Gluttsnäppa |
1 | Skogssnäppa |
1 | Grönbena |
1 | Drillsnäppa |
1 | Skrattmås |
1 | Fiskmås |
1 | Silltrut |
1 | Gråtrut |
1 | Havstrut |
1 | Fisktärna |
1 | Tamduva |
1 | Skogsduva |
1 | Ringduva |
1 | Turkduva |
1 | Gröngöling |
1 | Spillkråka |
1 | Större hackspett |
Antal lag | Art |
---|---|
1 | Sånglärka |
1 | Backsvala |
1 | Ladusvala |
1 | Hussvala |
1 | Trädpiplärka |
1 | Ängspiplärka |
1 | Gulärla |
1 | Sädesärla |
1 | Rödstjärt |
1 | Buskskvätta |
1 | Stenskvätta |
1 | Koltrast |
1 | Björktrast |
1 | Taltrast |
1 | Ärtsångare |
1 | Törnsångare |
1 | Svarthätta |
1 | Lövsångare |
1 | Halsbandsflugsnappare |
1 | Svartvit flugsnappare |
1 | Skäggmes |
1 | Talgoxe |
1 | Nötskrika |
1 | Skata |
1 | Kaja |
1 | Råka |
1 | Kråka |
1 | Korp |
1 | Stare |
1 | Gråsparv |
1 | Bofink |
1 | Grönfink |
1 | Steglits |
1 | Hämpling |
1 | Gulsparv |
1 | Sävsparv |
1 | Storlom |
1 | Skäggdopping |
1 | Storskarv |
1 | Häger |
1 | Knölsvan |
1 | Bläsgås |
1 | Grågås |
1 | Vitkindad gås |
1 | Gravand |
1 | Bläsand |
1 | Snatterand |
1 | Kricka |
1 | Gräsand |
1 | Årta |
1 | Skedand |
1 | Vigg |
1 | Ejder |
1 | Knipa |
1 | Småskrake |
1 | Storskrake |
1 | Glada |
1 | Havsörn |
1 | Brun kärrhök |
1 | Sparvhök |
1 | Ormvråk |
1 | Kungsörn |
1 | Fiskgjuse |
1 | Tornfalk |
1 | Lärkfalk |
1 | Fasan |
1 | Vattenrall |
1 | Sothöna |
1 | Trana |
1 | Strandskata |
1 | Skärfläcka |
1 | Större strandpipare |
1 | Ljungpipare |
1 | Tofsvipa |
1 | Brushane |
1 | Enkelbeckasin |
1 | Myrspov |
1 | Småspov |
1 | Storspov |
1 | Svartsnäppa |
1 | Rödbena |
1 | Gluttsnäppa |
1 | Skogssnäppa |
1 | Grönbena |
1 | Skrattmås |
1 | Fiskmås |
1 | Silltrut |
1 | Gråtrut |
1 | Havstrut |
1 | Kentsk tärna |
1 | Fisktärna |
1 | Silvertärna |
1 | Småtärna |
1 | Tordmule |
1 | Tamduva |
1 | Skogsduva |
1 | Ringduva |
1 | Gök |
1 | Tornseglare |
Antal lag | Art |
---|---|
1 | Sånglärka |
1 | Backsvala |
1 | Ladusvala |
1 | Hussvala |
1 | Ängspiplärka |
1 | Gulärla |
1 | Sädesärla |
1 | Gärdsmyg |
1 | Rödhake |
1 | Buskskvätta |
1 | Ringtrast |
1 | Koltrast |
1 | Björktrast |
1 | Taltrast |
1 | Rödvingetrast |
1 | Sävsångare |
1 | Trädgårdssångare |
1 | Svarthätta |
1 | Lövsångare |
1 | Svartvit flugsnappare |
1 | Entita |
1 | Blåmes |
1 | Talgoxe |
1 | Nötväcka |
1 | Skata |
1 | Kaja |
1 | Kråka |
1 | Korp |
1 | Stare |
1 | Pilfink |
1 | Bofink |
1 | Bergfink |
1 | Grönfink |
1 | Steglits |
1 | Grönsiska |
1 | Domherre |
1 | Stenknäck |
1 | Gulsparv |
1 | Ortolansparv |
1 | Sävsparv |
1 | Storlom |
1 | Häger |
1 | Sångsvan |
1 | Grågås |
1 | Kanadagås |
1 | Kricka |
1 | Gräsand |
1 | Knipa |
1 | Brunglada |
1 | Glada |
1 | Havsörn |
1 | Brun kärrhök |
1 | Duvhök |
1 | Sparvhök |
1 | Ormvråk |
1 | Fiskgjuse |
1 | Tornfalk |
1 | Sothöna |
1 | Trana |
1 | Mindre strandpipare |
1 | Tofsvipa |
1 | Enkelbeckasin |
1 | Gluttsnäppa |
1 | Skogssnäppa |
1 | Grönbena |
1 | Drillsnäppa |
1 | Skrattmås |
1 | Fiskmås |
1 | Fisktärna |
1 | Tamduva |
1 | Skogsduva |
1 | Ringduva |
1 | Gök |
1 | Tornseglare |
1 | Gröngöling |
1 | Spillkråka |
1 | Större hackspett |
Antal lag | Art |
---|---|
4 | Ladusvala |
4 | Sädesärla |
4 | Stenskvätta |
4 | Koltrast |
4 | Skata |
4 | Kaja |
4 | Råka |
4 | Kråka |
4 | Stare |
4 | Lövsångare |
4 | Storskarv |
4 | Häger |
4 | Knölsvan |
4 | Grågås |
4 | Kanadagås |
4 | Vitkindad gås |
4 | Gravand |
4 | Hämpling |
4 | Gräsand |
4 | Ejder |
4 | Knipa |
4 | Glada |
4 | Pilgrimsfalk |
4 | Tornfalk |
4 | Strandskata |
4 | Större strandpipare |
4 | Storspov |
4 | Rödbena |
4 | Skrattmås |
4 | Fiskmås |
4 | Silltrut |
4 | Gråtrut |
4 | Havstrut |
4 | Ringduva |
4 | Tamduva |
3 | Skogsduva |
3 | Kentsk tärna |
3 | Fisktärna |
3 | Silvertärna |
3 | Småtärna |
3 | Gluttsnäppa |
3 | Grönbena |
3 | Drillsnäppa |
3 | Svartsnäppa |
3 | Trana |
3 | Småspov |
3 | Tofsvipa |
3 | Fasan |
3 | Havsörn |
3 | Brun kärrhök |
3 | Gulärla |
3 | Storskrake |
3 | Ormvråk |
3 | Sjöorre |
3 | Bläsand |
3 | Snatterand |
3 | Kricka |
3 | Grönfink |
3 | Sävsparv |
3 | Korp |
3 | Ärtsångare |
3 | Svarthätta |
3 | Gransångare |
3 | Blåmes |
3 | Ängspiplärka |
3 | Sånglärka |
3 | Backsvala |
2 | Hussvala |
2 | Gärdsmyg |
2 | Taltrast |
2 | Rödhake |
2 | Rödstjärt |
2 | Törnsångare |
2 | Gråsparv |
2 | Storlom |
2 | Smådopping |
2 | Skäggdopping |
2 | Gråhakedopping |
2 | Steglits |
2 | Sångsvan |
2 | Svärta |
2 | Skedand |
2 | Vigg |
2 | Gulsparv |
2 | Fiskgjuse |
2 | Sparvhök |
2 | Sothöna |
2 | Brushane |
2 | Enkelbeckasin |
2 | Myrspov |
2 | Ljungpipare |
2 | Skärfläcka |
2 | Mindre strandpipare |
1 | Skärsnäppa |
1 | Rörhöna |
1 | Stenfalk |
1 | Lärkfalk |
1 | Labb |
1 | Dvärgmås |
1 | Gök |
1 | Gröngöling |
1 | Spillkråka |
1 | Större hackspett |
1 | Blå kärrhök |
1 | Småskrake |
1 | Bläsgås |
1 | Entita |
1 | Pilfink |
1 | Bofink |
1 | Talgoxe |
1 | Nötväcka |
1 | Trädkrypare |
1 | Buskskvätta |
1 | Näktergal |
1 | Blåhake |
1 | Gräshoppsångare |
1 | Sävsångare |
1 | Järnsparv |
1 | Skärpiplärka |
Antal lag | Art |
---|---|
4 | Ladusvala |
4 | Lövsångare |
4 | Talgoxe |
4 | Kråka |
4 | Korp |
4 | Stare |
4 | Bofink |
4 | Sävsparv |
4 | Häger |
4 | Sångsvan |
4 | Grågås |
4 | Kanadagås |
4 | Kricka |
4 | Gräsand |
4 | Knipa |
4 | Brun kärrhök |
4 | Ormvråk |
4 | Trana |
4 | Tofsvipa |
4 | Storspov |
4 | Grönbena |
4 | Skrattmås |
4 | Gråtrut |
4 | Ringduva |
4 | Mindre hackspett |
3 | Större hackspett |
3 | Fisktärna |
3 | Fiskmås |
3 | Enkelbeckasin |
3 | Tornfalk |
3 | Sparvhök |
3 | Storskrake |
3 | Havsörn |
3 | Skäggdopping |
3 | Storskarv |
3 | Blåmes |
3 | Gulsparv |
3 | Grönsiska |
3 | Grönfink |
3 | Nötskrika |
3 | Skata |
3 | Kaja |
3 | Sånglärka |
3 | Trädpiplärka |
3 | Ängspiplärka |
3 | Gulärla |
3 | Sädesärla |
3 | Buskskvätta |
3 | Björktrast |
2 | Taltrast |
2 | Rödvingetrast |
2 | Dubbeltrast |
2 | Koltrast |
2 | Gärdsmyg |
2 | Rödhake |
2 | Rödstjärt |
2 | Backsvala |
2 | Hussvala |
2 | Nötväcka |
2 | Trädkrypare |
2 | Kungsfågel |
2 | Bergfink |
2 | Gråsparv |
2 | Domherre |
2 | Vitkindad gås |
2 | Bläsand |
2 | Duvhök |
2 | Fiskgjuse |
2 | Pilgrimsfalk |
2 | Rödbena |
2 | Havstrut |
2 | Ljungpipare |
2 | Skogssnäppa |
2 | Tamduva |
2 | Skogsduva |
1 | Silvertärna |
1 | Gök |
1 | Tornseglare |
1 | Spillkråka |
1 | Drillsnäppa |
1 | Silltrut |
1 | Gluttsnäppa |
1 | Småspov |
1 | Brushane |
1 | Mindre strandpipare |
1 | Fjällvråk |
1 | Stenfalk |
1 | Lärkfalk |
1 | Vattenrall |
1 | Sothöna |
1 | Blå kärrhök |
1 | Vigg |
1 | Snatterand |
1 | Spetsbergsgås |
1 | Stenknäck |
1 | Hämpling |
1 | Mindre korsnäbb |
1 | Storlom |
1 | Pilfink |
1 | Steglits |
1 | Svartvit flugsnappare |
1 | Svartmes |
1 | Stenskvätta |
1 | Sävsångare |
1 | Svarthätta |
1 | Grönsångare |
Antal lag | Art |
---|---|
3 | Ängspiplärka |
3 | Sädesärla |
3 | Björktrast |
3 | Taltrast |
3 | Rödvingetrast |
3 | Lövsångare |
3 | Skata |
3 | Kaja |
3 | Kråka |
3 | Korp |
3 | Bofink |
3 | Blåmes |
3 | Talgoxe |
3 | Grönsiska |
3 | Domherre |
3 | Sävsparv |
3 | Sångsvan |
3 | Kricka |
3 | Gräsand |
3 | Skedand |
3 | Vigg |
3 | Knipa |
3 | Brun kärrhök |
3 | Fjällvråk |
3 | Ljungpipare |
3 | Tofsvipa |
3 | Trana |
3 | Storspov |
3 | Gluttsnäppa |
3 | Grönbena |
3 | Skrattmås |
3 | Fiskmås |
3 | Gråtrut |
3 | Ringduva |
3 | Större hackspett |
2 | Bläsand |
2 | Skogssnäppa |
2 | Rödbena |
2 | Brushane |
2 | Enkelbeckasin |
2 | Duvhök |
2 | Sparvhök |
2 | Tornfalk |
2 | Orre |
2 | Sothöna |
2 | Storskrake |
2 | Brunand |
2 | Grågås |
2 | Kanadagås |
2 | Skäggdopping |
2 | Gulsparv |
2 | Bergfink |
2 | Grönfink |
2 | Gransångare |
2 | Talltita |
2 | Ladusvala |
2 | Gärdsmyg |
2 | Järnsparv |
2 | Rödhake |
1 | Rödstjärt |
1 | Buskskvätta |
1 | Dubbeltrast |
1 | Koltrast |
1 | Hussvala |
1 | Trädpiplärka |
1 | Sånglärka |
1 | Backsvala |
1 | Ärtsångare |
1 | Kungsfågel |
1 | Stare |
1 | Pilfink |
1 | Steglits |
1 | Gråsiska |
1 | Mindre korsnäbb |
1 | Nötväcka |
1 | Svarthakedopping |
1 | Vitkindad gås |
1 | Sädgås |
1 | Blå kärrhök |
1 | Stenfalk |
1 | Ormvråk |
1 | Pilgrimsfalk |
1 | Strandskata |
1 | Större strandpipare |
1 | Drillsnäppa |
1 | Dvärgmås |
1 | Tamduva |
1 | Spillkråka |
Antal lag | Art |
---|---|
1 | Ladusvala |
1 | Hussvala |
1 | Trädpiplärka |
1 | Ängspiplärka |
1 | Sädesärla |
1 | Sidensvans |
1 | Järnsparv |
1 | Rödstjärt |
1 | Stenskvätta |
1 | Dubbeltrast |
1 | Koltrast |
1 | Björktrast |
1 | Taltrast |
1 | Rödvingetrast |
1 | Gransångare |
1 | Svartvit flugsnappare |
1 | Talltita |
1 | Blåmes |
1 | Talgoxe |
1 | Skata |
1 | Nötkråka |
1 | Kaja |
1 | Kråka |
1 | Korp |
1 | Pilfink |
1 | Bofink |
1 | Bergfink |
1 | Grönfink |
1 | Grönsiska |
1 | Gråsiska |
1 | Mindre korsnäbb |
1 | Större korsnäbb |
1 | Domherre |
1 | Gulsparv |
1 | Sävsparv |
1 | Storlom |
1 | Skäggdopping |
1 | Svarthakedopping |
1 | Storskarv |
1 | Sångsvan |
1 | Sädgås |
1 | Grågås |
1 | Kanadagås |
1 | Vitkindad gås |
1 | Bläsand |
1 | Kricka |
1 | Gräsand |
1 | Stjärtand |
1 | Vigg |
1 | Ejder |
1 | Sjöorre |
1 | Svärta |
1 | Knipa |
1 | Småskrake |
1 | Storskrake |
1 | Brunglada |
1 | Havsörn |
1 | Blå kärrhök |
1 | Sparvhök |
1 | Ormvråk |
1 | Fiskgjuse |
1 | Tornfalk |
1 | Lärkfalk |
1 | Trana |
1 | Strandskata |
1 | Större strandpipare |
1 | Ljungpipare |
1 | Tofsvipa |
1 | Enkelbeckasin |
1 | Myrspov |
1 | Småspov |
1 | Storspov |
1 | Gluttsnäppa |
1 | Skogssnäppa |
1 | Grönbena |
1 | Dvärgmås |
1 | Skrattmås |
1 | Fiskmås |
1 | Silltrut |
1 | Gråtrut |
1 | Havstrut |
1 | Ringduva |
1 | Större hackspett |
Antal lag | Art |
---|---|
5 | Ladusvala |
5 | Gulärla |
5 | Sädesärla |
5 | Koltrast |
5 | Lövsångare |
5 | Kaja |
5 | Kråka |
5 | Sävsparv |
5 | Sångsvan |
5 | Grågås |
5 | Kanadagås |
5 | Kricka |
5 | Gräsand |
5 | Ormvråk |
5 | Trana |
5 | Tofsvipa |
5 | Grönbena |
5 | Gråtrut |
5 | Ringduva |
5 | Gök |
4 | Tamduva |
4 | Fisktärna |
4 | Skrattmås |
4 | Fiskmås |
4 | Enkelbeckasin |
4 | Sothöna |
4 | Tornfalk |
4 | Knipa |
4 | Havsörn |
4 | Brun kärrhök |
4 | Häger |
4 | Knölsvan |
4 | Snatterand |
4 | Skata |
4 | Korp |
4 | Svarthätta |
4 | Blåmes |
4 | Talgoxe |
4 | Sånglärka |
4 | Ängspiplärka |
3 | Rödhake |
3 | Näktergal |
3 | Buskskvätta |
3 | Björktrast |
3 | Sävsångare |
3 | Ärtsångare |
3 | Svartvit flugsnappare |
3 | Stare |
3 | Pilfink |
3 | Steglits |
3 | Rördrom |
3 | Vitkindad gås |
3 | Fiskgjuse |
3 | Vattenrall |
3 | Rödbena |
3 | Större hackspett |
2 | Skogsduva |
2 | Silltrut |
2 | Ljungpipare |
2 | Dvärgmås |
2 | Gluttsnäppa |
2 | Mindre strandpipare |
2 | Lärkfalk |
2 | Glada |
2 | Blå kärrhök |
2 | Sparvhök |
2 | Bläsand |
2 | Årta |
2 | Skedand |
2 | Vigg |
2 | Vassångare |
2 | Nötskrika |
2 | Smådopping |
2 | Grönsiska |
2 | Hämpling |
2 | Bofink |
2 | Rörsångare |
2 | Stenskvätta |
1 | Dubbeltrast |
1 | Hussvala |
1 | Trädpiplärka |
1 | Törnsångare |
1 | Taltrast |
1 | Gärdsmyg |
1 | Grönfink |
1 | Domherre |
1 | Stenknäck |
1 | Gulsparv |
1 | Skäggmes |
1 | Nötväcka |
1 | Grönsångare |
1 | Grå flugsnappare |
1 | Gråhakedopping |
1 | Svarthakedopping |
1 | Storskarv |
1 | Gravand |
1 | Sädgås |
1 | Spetsbergsgås |
1 | Bläsgås |
1 | Stjärtand |
1 | Storskrake |
1 | Brunglada |
1 | Strandskata |
1 | Rörhöna |
1 | Större strandpipare |
1 | Brushane |
1 | Skogssnäppa |
1 | Storspov |
1 | Drillsnäppa |
1 | Svarttärna |
1 | Tornseglare |
1 | Gröngöling |
1 | Spillkråka |
Antal lag | Art |
---|---|
7 | Ladusvala |
7 | Sädesärla |
7 | Koltrast |
7 | Ärtsångare |
7 | Törnsångare |
7 | Gransångare |
7 | Skata |
7 | Kaja |
7 | Råka |
7 | Kråka |
7 | Talgoxe |
7 | Storskarv |
7 | Häger |
7 | Knölsvan |
7 | Grågås |
7 | Vitkindad gås |
7 | Gravand |
7 | Gräsand |
7 | Strandskata |
7 | Skrattmås |
7 | Fiskmås |
7 | Gråtrut |
7 | Fisktärna |
7 | Ringduva |
6 | Tornseglare |
6 | Rödbena |
6 | Gluttsnäppa |
6 | Drillsnäppa |
6 | Tofsvipa |
6 | Skärfläcka |
6 | Fasan |
6 | Snatterand |
6 | Kricka |
6 | Glada |
6 | Havsörn |
6 | Brun kärrhök |
6 | Sävsparv |
6 | Stare |
6 | Svarthätta |
6 | Hussvala |
6 | Backsvala |
6 | Gulärla |
6 | Rödstjärt |
5 | Sånglärka |
5 | Blåmes |
5 | Lövsångare |
5 | Bofink |
5 | Grönfink |
5 | Steglits |
5 | Hämpling |
5 | Ejder |
5 | Bläsand |
5 | Större strandpipare |
5 | Småskrake |
5 | Storskrake |
5 | Tornfalk |
5 | Havstrut |
5 | Tamduva |
4 | Grönbena |
4 | Gök |
4 | Kentsk tärna |
4 | Myrspov |
4 | Storspov |
4 | Knipa |
4 | Lärkfalk |
